
🔍 1 photo · slideshow
.jpg)
| Sold Date | Address | Bed | Bath | Sqft | Asking | Sold Price | DOM | Strata Fee | Tax | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 114 45761 Stevenson Rd., Sardis East Vedder | 1 | 1 | 737 | $419,900 | $400,000 ($543/sf) | $306 | $1838 (2025) | eXp Realty | |
| 2026-02-05 | 215 45761 Stevenson Rd. | 1 | 1 | 599 | $399,999 | $390,000 ($651/sf) | $253 | $1652 (2025) | Royal Lepage Wheeler Cheam | |
| 2025-08-30 | 203 45761 Stevenson Rd. | 1 | 1 | 737 | $429,900 | $425,000 ($577/sf) | $306 | $1649 (2024) | RE/MAX Nyda Realty Inc. (Vedder North) | |
| 2025-04-30 | 309 45761 Stevenson Rd. | 2 | 2 | 1006 | $589,000 | $579,000 ($576/sf) | $417 | $2056 (2024) | RE/MAX Nyda Realty Inc. (Vedder North) | |
| 2025-04-03 | 306 45761 Stevenson Rd. | 2 | 2 | 868 | $479,000 | $473,000 ($545/sf) | $368 | $1907 (2024) | RE/MAX Nyda Realty Inc. | |
| 2025-03-30 | 103 45761 Stevenson Rd. | 1 | 1 | 737 | $433,900 | $415,000 ($563/sf) | $306 | $1632 (2024) | RE/MAX Nyda Realty Inc. (Vedder North) | |
| 2024-12-20 | 107 45761 Stevenson Rd. | 2 | 2 | 868 | $474,800 | $465,000 ($536/sf) | $421 | $1882 (2024) | Century 21 Creekside Realty | |
| 2024-11-24 | 207 45761 Stevenson Rd. | 2 | 2 | 903 | $479,800 | $450,000 ($498/sf) | $421 | $1886 (2024) | Century 21 Creekside Realty |
Sold data from the MLS® feed for strata plan EPS3422. Showing the 15 most recent sales from the last 24 months; expand for up to 80.
Park Ridge at 45761 Stevenson Rd. — In the past year 2 units sold at an average of $395,000.
Welcome to Park Ridge. Park Ridge is a 60-home strata residence located at 45761 Stevenson Road in Chilliwack, in the Sardis East Vedder Rd neighbourhood. Completed in 2016, it is registered under Strata Plan EPS3422 and held as Freehold Strata. It sits near the intersection of Stevenson Road & Vedder Road.
Residents enjoy an array of amenities including elevator, exercise centre, guest suite and in-suite laundry, garage underground visitor parking parking and baseboard / electric heating.
Set in Sardis East Vedder Rd, Chilliwack, Park Ridge offers a central location, golf course, recreation and shopping nearby. Explore floor plans, prices, availability, MLS listings and full building details on BCCondos.net.
| Construction | Frame - Wood |
|---|---|
| Exterior Finish | Brick |
| Roof | Asphalt |
| Foundation | Concrete Perimeter |
| Rain Screen | Full |
| Strata Plan | EPS3422 |
|---|---|
| Building Type | Strata,Strata Condos |
| Title to Land | Freehold Strata |
| Units in Strata | 60 |
| Management Company | Homelife Advantage — 604-858-7368 |
| Parking / Storage | Garage; Underground,visitor Parking |
Live market intelligence for this building's segments — active inventory, medians, ranges & trends. Opens in a new tab.
| Address | Bed | Bath | Sqft | Price |
|---|---|---|---|---|
| 6625 Vedder Rd., Sardis South | 3 | 3 | 2300 | $1,500,000 |
| 100g 6640 Vedder Rd., Sardis East Vedder | 1098 | $199,900 | ||
| 6595 Vedder Rd., Sardis South | 5 | 3 | 2409 | $1,350,000 |
| 201 45753 Stevenson Rd. | 1 | 2 | 844 | $505,000 |
| 201 45753 Stevenson Rd. | 2 | 1 | 844 | $500,000 |
| 45736 Higginson Rd., Sardis South | 4 | 4 | 3113 | $1,830,000 |
| 64 6449 Blackwood Lane, Sardis South | 3 | 3 | 1602 | $659,800 |
| 201 45753 Stevenson Rd. | 2 | 1 | 844 | $500,500 |
| 201 45753 Stevenson Rd. | 2 | 2 | 844 | $500,000 |
| 15 6577 Southdowne Pl., Sardis South | 4 | 4 | 2611 | $657,500 |
$1,500,000
6625 Vedder Rd., Sardis South · 3bd/3ba · 2300sf
$199,900
100g 6640 Vedder Rd., Sardis East Vedder · 0bd/0ba · 1098sf
$1,350,000
6595 Vedder Rd., Sardis South · 5bd/3ba · 2409sf
$1,830,000
45736 Higginson Rd., Sardis South · 4bd/4ba · 3113sf
$659,800
64 6449 Blackwood Lane, Sardis South · 3bd/3ba · 1602sf
$657,500
15 6577 Southdowne Pl., Sardis South · 4bd/4ba · 2611sf
STEVENSON VILLAS
45824 Stevenson Rd. · BCS868
Higginson Villas
45752 Stevenson Rd. · BCS1517
6485 Cedarpark
6485 Cedarpark
Park Place
45757 Stevenson · BCS1405
Park Place II
45753 Stevenson Rd. · BCS2847
Park Place
45769 Stevenson Rd. · BCS1405
DOGWOOD CROSSING
6540 Dogwood Dr. · EPS2110
Kingsbury Place
45762 Safflower Cres. · EPS386
Parkridge Condos
45761 Stevenson Rd. · EPS3422
Willoughby
6480 Vedder Rd. · LMS1465
Bentley Lane
6491 Vedder Rd. · EPS3476
Bentley Lane
6491 Vedder Rd. · EPS3476
Bentley Lane
6491 Vedder Rd. · EPS3476
Harvest Square
6577 Southdowne Pl. · BCS2387
Village Green
6498 Southdowne Pl. · BCS2544
Kingsbury Place
45762 Safflower Cres. · EPS386
Cedar Park
6449 Blackwood Ln. · BCS983
Country Grove
6450 Vedder Rd. · LMS3442