
🔍 9 photos · slideshow



+5| Date | Address | Status | Bed | Bath | Price | Sqft | DOM | Strata Fee | Tax | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4008 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $1,025,000 ($825/sf) | 1243 | $643 | $5787 (2025) | Rennie & Associates Realty Ltd. | |
| 2026-02-02 | 4004 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $909,000 ($889/sf) | 1022 | $527 | Royal LePage Sterling Realty | ||
| 2026-09-01 | 4001 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $875,000 ($909/sf) | 963 | $505 | $4443 (2025) | Rennie & Associates Realty Ltd. | |
| 2026-09-01 | 3504 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $839,000 ($835/sf) | 1005 | $527 | $4687 (2025) | Rennie & Associates Realty Ltd. | |
| 2026-08-14 | 5001 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $820,000 ($865/sf) | 948 | $505 | $4630 (2025) | RE/MAX Crest Realty | |
| 2026-08-14 | 4701 680 Quayside Dr. | Active | 2 | 2 | $810,000 ($854/sf) | 948 | $621 | $4591 (2025) | RE/MAX Crest Realty | |
| 2026-06-23 | 4504 680 Quayside Dr. | Active | 1 | 1 | $799,900 ($961/sf) | 832 | $427 | $3901 (2025) | RE/MAX City Realty | |
| Avg | $868,271 | 994 |
| Sold Date | Address | Bed | Bath | Sqft | Asking | Sold Price | DOM | Strata Fee | Tax | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 608 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1243 | $999,900 | $985,000 ($792/sf) | $643 | $5150 (2025) | RE/MAX Oceanview Realty | |
| 2026-07-16 | 2508 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1243 | $999,000 | $980,000 ($788/sf) | $643 | $5503 (2025) | Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd. | |
| 2026-06-30 | 1704 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1023 | $859,000 | $840,000 ($821/sf) | $527 | $4189 (2026) | Orca Realty Inc. | |
| 2026-06-12 | 3207 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1208 | $998,000 | $900,000 ($745/sf) | $5507 (2025) | RE/MAX City Realty | ||
| 2026-04-23 | 4605 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1262 | $1,149,000 | $1,149,000 ($910/sf) | $660 | $6022 (2025) | Oakwyn Realty Ltd. | |
| 2026-03-09 | 2807 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1237 | $1,098,000 | $1,038,000 ($839/sf) | $621 | $5433 (2025) | Royal LePage Westside | |
| 2026-02-22 | 1407 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1210 | $1,035,000 | $1,010,000 ($835/sf) | $621 | $5184 (2025) | RE/MAX 2000 Realty | |
| 2026-02-10 | 4405 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1276 | $1,188,000 | $1,175,000 ($921/sf) | $660 | $5987 (2025) | Luxmore Realty | |
| 2025-12-18 | 3708 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1243 | $1,208,000 | $1,160,000 ($933/sf) | $643 | $2942 (2024) | Luxmore Realty | |
| 2025-11-20 | 1907 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1205 | $1,075,000 | $1,032,000 ($856/sf) | $621 | $2840 (2024) | Royal LePage Sterling Realty | |
| 2025-10-19 | 3004 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1022 | $898,000 | $880,000 ($861/sf) | $527 | Oakwyn Realty Ltd. | ||
| 2025-09-04 | 1308 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1253 | $1,042,000 | $1,025,000 ($818/sf) | $643 | Babych Group Realty Vancouver Ltd. | ||
| 2025-08-31 | 3903 680 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1225 | $1,049,000 | $1,076,250 ($879/sf) | $621 | $5381 (2025) | RE/MAX City Realty | |
| 2025-08-04 | 2006 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 860 | $788,000 | $765,000 ($890/sf) | $462 | $3919 (2025) | Sutton Group-West Coast Realty | |
| 2025-07-20 | 1401 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 933 | $928,900 | $850,000 ($911/sf) | $499 | Rennie & Associates Realty Ltd. |
Sold data from the MLS® feed for strata plan EPS10722. Showing the 15 most recent sales from the last 24 months; expand for up to 80.
Pier West (Tower I - West Tower) at 660 Quayside Dr. — currently 7 active listings averaging $868,271. In the past year 11 units sold at an average of $1,013,545.
Pier West - 660 Quayside Drive, New Westminster, BC V3M 6B9, Canada. Crossroads are Quayside Drive and Front street. Pier West is the final piece in the completion of New Westminsters waterfront revitalization. The groundbreaking development includes two residential towers 665 total units; plus a variety of services that add to the community. The design will be of lasting architectural significance, reflecting a forward-looking vision.
Pier West is one of the tallest waterfront residential properties in the Lower Mainland. Will include West Tower 364 Units, East Tower 301 units, 53- and 43-storey highrises, a three-storey commercial building that includes childcare and retail spaces, about two acres of park and open space, an extension to Westminster Pier Park, and a public plaza and esplanade space.
| Construction | Concrete |
|---|---|
| Exterior Finish | Concrete |
| Roof | Other |
| Foundation | Concrete Perimeter |
| Rain Screen | Full |
| Developer | Bosa Development |
| Architect | Hossein Amanat Architect |
| Marketer | Magnum Project Ltd. |
| Strata Plan | EPS10722 |
|---|---|
| Strata Web Site | pierwestbybosa.com |
| Building Type | Strata Condos |
| Title to Land | Freehold Strata |
| Units in Strata | 364 |
| Units in Development | 665 |
| Management Company | Rancho Management — 604-684-4508 |
| Parking / Storage | Underground,guest,side Access |
Live market intelligence for this building's segments — active inventory, medians, ranges & trends. Opens in a new tab.
| Sales Website | www.pierwestbybosa.com |
|---|---|
| Sales Phone | 604-553-4211 |
| Sales Email | sales@pierwestbybosa.com |
| Sales Address | 638 Columbia Street New Westminster, BC |
| Address | Bed | Bath | Sqft | Price |
|---|---|---|---|---|
| 703 660 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1262 | $975,000 |
| 3602 660 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1414 | $1,399,000 |
| 2103 660 Quayside Dr. | 3 | 2 | 1207 | $1,080,000 |
| 3602 660 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1414 | $1,499,000 |
| 5001 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 948 | $820,000 |
| 4701 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 948 | $810,000 |
| 4504 680 Quayside Dr. | 1 | 1 | 832 | $799,900 |
| 4001 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 963 | $875,000 |
| 4004 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1022 | $909,000 |
| 3504 680 Quayside Dr. | 2 | 2 | 1005 | $839,000 |
$975,000
703 660 Quayside Dr. · 3bd/2ba · 1262sf
$1,399,000
3602 660 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 1414sf
$1,080,000
2103 660 Quayside Dr. · 3bd/2ba · 1207sf
$1,499,000
3602 660 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 1414sf
$820,000
5001 680 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 948sf
$810,000
4701 680 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 948sf
$799,900
4504 680 Quayside Dr. · 1bd/1ba · 832sf
$875,000
4001 680 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 963sf
$909,000
4004 680 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 1022sf
$839,000
3504 680 Quayside Dr. · 2bd/2ba · 1005sf
Pier West (Tower 2 - East Tower)
680 Quayside Dr. · EPS10722
Trapp + Holbrook
688 Columbia St. · EPS2675
C2c Lofts
549 EAST Columbia St. · LMS4605
Interurban
14 Begbie St. · BCS3665
Quantum
39 6th St. · BCS2781
The Clarkson
680 Clarkson St. · LMS3317
618 Carnarvon
618 Carnarvon St. · EPS9855
The Point
610 Victoria St. · BCS2429
Hillside Place
509 Carnarvon St. · LMS779
Carnarvon Towers
720 Carnarvon St. · LMS2262
Dominion
68 Sixth St. · NWP2620
Fraserview Terrace
820 Carnarvon St.
Agnes Terrace
525 Agnes St. · LMS1744
Carnarvon Place
420 Carnarvon St. · NWS3213
Mckenzie Steps
624 Agnes St. · LMS2133
Highbourne Tower
328 Clarkson St. · LMS1014
Carnarvon Place
410 Carnarvon St. · NWS3213
Dorchester
45 4th St. · NWS1502